会社概要
商号 | 古庄電機産業株式会社 |
---|---|
英文名 | FURUSHO ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. |
創立 | 1947年(昭和22年)4月1日 |
事業内容 | ■ 次の商品に関する製造、修理、売買、輸出入ならびにその販売代理業 ①電気機械器具、工作機械器具、輸送用機械器具、精密機械器具、土木機械器具など機械器具全般 ②金属製品 ③化学製品 ④生産プロセスおよび環境衛生処理プラント ⑤建築資材および製品、住宅関連機器 ■ 上記に関する製品、製品の発明考案およびその売買 ■ 電気設備工事の設計施工 ■ エネルギーの効率活用に向けたコンサルティング ■ 高低圧分電盤及び自動制御操作盤設計製作 ■ 前各項の諸事業に付帯または関連する一切の事業 ■ 各種専用機、治工具設計製作 |
資本金 | 20,000,000円 |
役職員数 | 48名(男37名 女11名)※2023年3月現在 |
建設業許可 | 国土交通大臣 許可(特-3)第24234号 令和3年11月2日 電気工事業 国土交通大臣 許可(般-3)第24234号 令和3年11月2日 機械器具設置工事業 |
電気工事業届出 | 愛知県知事届出 第110053号 平成23年12月26日 一般用電気工作物 |
事業所一覧
Office
役員
Member
代表取締役社長 佐藤 彰芳
取締役副社長 岡屋 秀雄
取締役副社長 平野 尚彦
監査役 池田 義孝
常務執行役員 後藤 明
執行役員 田中 直人
技術主幹・執行役員 河合 幸彦 執行役員 木村 浩二 執行役員 河野 佳子
組織図
Chart
取引銀行
Bank
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
大垣共立銀行
名古屋銀行
静岡銀行
2020年度取扱高実績
Performance
単位:億円
取扱高計:164
取扱高:売上高と手数料介入に係る取引高との合計で当社の実質的な事業規模を示すもの
社章
Logo
FURUSHO for Faith & Future
古庄電機産業(FURUSHO)の社章は、これからの未来(FUTURE)においても仕事を通じてお客様に信頼(FAITH)され、社会に貢献する力強い(fff)企業であり続けるという姿勢を表すスローガン・ロゴです。